Jake Dennis conclude la trasferta statunitense da leader del mondiale, grazie ai 4 punti conquistati con la pole position ed il 2° posto in gara. Segue Cassidy, distante una sola lunghezza, mentre Wehrlein si distacca.
A Portland è stato spettacolo puro. Il weekend statunitense è stato un successo: sia in termini di pubblico presente in circuito, che di intrattenimento.
Al momento di tirare le somme è Jake Dennis a dirigere il mondiale: il britannico di Andretti ritorna in vetta alla classifica piloti dopo molto tempo, con 154 punti totalizzati. Nick Cassidy lo segue a 153, mentre Wehrlein è distante addirittura 18 lunghezze dopo un fine settimana da dimenticare. Concludono la top 5 Evans e Vergne.
Qui puoi visionare il resoconto della gara.
La classifica
| Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|
| Jake Dennis | Avalanche Andretti | 154 |
| Nick Cassidy | Envision | 153 |
| Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 136 |
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 122 |
| Jean-Eric Vergne | DS Penske | 97 |
| Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche | 93 |
| Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 78 |
| Sébastien Buemi | Envision | 72 |
| Sam Bird | TAG Heuer Porsche | 68 |
| Jake Hughes | McLaren | 46 |
| Stoffel Vandoorne | DS Penske | 42 |
| René Rast | McLaren | 40 |
| Sacha Fenestraz | Nissan | 31 |
| André Lotterer | Avalanche Andretti | 23 |
| Lucas Di Grassi | Mahindra | 22 |
| Norman Nato | Nissan | 22 |
| Dan Ticktum | NIO 333 | 18 |
| Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 17 |
| Sergio Sette Camara | NIO 333 | 10 |
| Oliver Rowland | Mahindra | 9 |
| Robin Frijns | ABT Cupra | 5 |
| Nico Muller | ABT Cupra | 2 |
| Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra | 0 |
| Roberto Merhi | Mahindra | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

