Kevin Estre, al volante della Porsche numero 6, partirà in pole position per la 24 Ore di Le Mans di quest’anno. Di seguito trovate l’intera griglia di partenza, inclusi i risultati delle categorie LMP2 e LMGT3.
La Porsche partirà in pole position per la 24 Ore di Le Mans 2024 grazie a un giro finale che ha spodestato la Cadillac dalla vetta durante l’Hyperpole di giovedì.
Sebbene la BMW avesse dominato la prima sessione di qualifiche di mercoledì, la fortuna del team è cambiata durante l’Hyperpole quando Dries Vanthoor, alla guida della BMW numero 15, si è schiantato a Indianapolis, interrompendo la sessione. È stato un colpo di sfortuna anche per Antonio Fuoco, che sembrava sulla buona strada per un giro da pole position quando è stata esposta la bandiera rossa.
Un finale thriller
In quel momento, Sébastien Bourdais della Cadillac stava dominando la classifica dei tempi. Con il serbatoio vuoto e senza possibilità di rifornimento, è uscito dalla sua vettura numero 3 tra gli applausi del suo team. Tuttavia, i restanti contendenti erano pronti sulla pit-lane, con più di sette minuti ancora sul cronometro.
Prima Alex Lynn, alla guida della Cadillac numero 2, poi la Porsche #6 di Kevin Estre hanno avuto la meglio sul tempo di Bourdais. Il pilota francese ha dichiarato di essere soddisfatto del suo sforzo e la Cadillac numero 3 partirà accanto alla Porsche numero 6 sabato pomeriggio, a causa di una penalità di cinque posizioni in griglia per la Cadillac numero 2, risultato di un incidente nell’ultima gara del Campionato del Mondo Endurance a Spa.

Entrambe le Ferrari hanno ottenuto tempi lontani da Estre e partiranno dalla seconda fila, seguite dall’Alpine numero 35 e dalla Cadillac retrocessa.
Come ha scoperto Kamui Kobayashi della Toyota nella sessione di mercoledì, causare una bandiera rossa comporta la cancellazione di tutti i tempi sul giro, quindi la BMW numero 15 sarà l’ultima delle Hypercar a partire in griglia a causa dell’incidente di Vanthoor. Partirà dietro la Porsche numero 12, gestita da Jota, attualmente in fase di ricostruzione frenetica dopo l’incidente di Callum Ilott durante le prove di mercoledì sera.
Deletraz in pole in LMP2
Louis Delétraz partirà davanti nella LMP2 dopo una battaglia per la pole di classe tra la sua vettura – la numero 14 di AP by TF – e la numero 28 di IDEC Sport, guidata da Job Van Uitert. I due hanno chiuso separati da 6 decimi.
LMGT3: Competizione Serrata
Cinque diversi costruttori occupano i primi cinque posti nella griglia della LMGT3, che appare competitiva come le altre tre categorie.
La McLaren numero 70 di Brendan Iribe, gestita da Inception Racing, ha concluso l’Hyperpole in testa al gruppo, con un vantaggio di otto decimi sulla Porsche 911 numero 92 di Manthey Racing. Dietro di loro si trovano una Ferrari 296, una Ford Mustang e un’Aston Martin Vantage.
Griglia di Partenza Hypercar
| Posizione | Numero Auto | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | #6 | Porsche Penske Motorsport | 3’24″634 |
| 2 | #3 | Cadillac Racing | 3’24″816 |
| 3 | #51 | Ferrari AF Corse | 3’25″156 |
| 4 | #50 | Ferrari AF Corse | 3’25″598 |
| 5 | #35 | Alpine Endurance Team | 3’25″713 |
| 6 | #2 | Cadillac Racing | 3’24″782* |
| 7 | #15 | BMW M Team WRT | 3’24″465 |
| 8 | #12 | Hertz Team Jota | 3’25″145 |
| 9 | #36 | Alpine Endurance Team | 3’25″278 |
| 10 | #5 | Porsche Penske Motorsport | 3’25″307 |
| 11 | #8 | Toyota Racing | 3’25″446 |
| 12 | #83 | AF Corse | 3’25″766 |
| 13 | #63 | Lamborghini Iron Lynx | 3’25″973 |
| 14 | #99 | Proton Competition | 3’25″992 |
| 15 | #93 | Peugeot TotalEnergies | 3’26″195 |
| 16 | #20 | BMW M Team WRT | 3’26″223 |
| 17 | #38 | Hertz Team Jota | 3’26″290 |
| 18 | #311 | Whelen Cadillac Racing | 3’26″311 |
| 19 | #4 | Porsche Penske Motorsport | 3’26″362 |
| 20 | #94 | Peugeot TotalEnergies | 3’27″251 |
| 21 | #19 | Lamborghini Iron Lynx | 3’27″655 |
| 22 | #11 | Isotta Fraschini | 3’29″865 |
| 23 | #7 | Toyota Racing | No Time |
Griglia di Partenza LMP2
| Posizione | Numero Auto | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 24 | #14 | Ao By TF | 3’33″217 |
| 25 | #28 | IDEC Sport | 3’33″827 |
| 26 | #65 | Panis Racing | 3’34″053 |
| 27 | #23 | United Autosports US | 3’34″221 |
| 28 | #22 | United Autosports | 3’34″270 |
| 29 | #37 | Cool Racing | 3’34″773 |
| 30 | #33 | DKR Engineering | 3’34″330 |
| 31 | #10 | Vector Sport | 3’34″262 |
| 32 | #183 | AF Corse | 3’34″767 |
| 33 | #24 | Nielsen Racing | 3’34″794 |
| 34 | #34 | Inter Europol Competition | 3’34″885 |
| 35 | #9 | Proton Competition | 3’34″963 |
| 36 | #30 | Duqueine Team | 3’35″070 |
| 37 | #47 | Cool Racing | 3’35″360 |
| 38 | #25 | Algarve Pro Racing Team | 3’35″474 |
| 39 | #45 | Crowdstrike Racing by APR | 3’39″222 |
Griglia di Partenza LMGT3
| Posizione | Numero Auto | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 40 | #70 | Inception Racing | 3’58″120 |
| 41 | #92 | Manthey PureRxcing | 3’58″928 |
| 42 | #66 | JMW Motorsport | 3’58″938 |
| 43 | #77 | Proton Competition | 3’59″443 |
| 44 | #27 | Heart of Racing Team | 3’59″655 |
| 45 | #777 | D’Station Racing | 4’02″787 |
| 46 | #82 | TF Sport | 4’03″681 |
| 47 | #60 | Iron Lynx | 4’06″495 |
| 48 | #85 | Iron Dames | 3’56″530 |
| 49 | #87 | Akkodis ASP Team LMGT3 | 3’56″561 |
| 50 | #59 | United Autosports | 3’56″710 |
| 51 | #46 | Team WRT | 3’56″738 |
| 52 | #54 | Vista AF Corse | 3’56″780 |
| 53 | #44 | Proton Competition | 3’56″836 |
| 54 | #31 | Team WRT | 3’56″947 |
| 55 | #91 | Manthey EMA | 3’57″026 |
| 56 | #88 | Proton Competition | 3’57″221 |
| 57 | #81 | TF Sport | 3’57″296 |
| 58 | #95 | United Autosports | 3’57″313 |
| 59 | #155 | Spirit of Race | 3’57″349 |
| 60 | #78 | Akkodis ASP Team | 3’57″441 |
| 61 | #55 | Vista AF Corse | 3’58″282 |
| 62 | #86 | GR Racing | No Time |

