Il WRC ha un nuovo leader del campionato, e si chiama Ott Tänak. L’estone nel rally di casa sorpassa Elfyn Evans. E Solberg…
Classifiche piloti
WRC
Dopo 7 round in testa al campionato, Elfyn Evans cede la testa del mondiale a Ott Tänak, che adesso ha un punto di vantaggio sul britannico. Ott aprirà quindi la strada in Finlandia e può dirsi completata una rimonta iniziata da lontano, complici le prestazioni non proprio brillanti di Evans. Il gruppo si ricompatta un po’, con Sébastien Ogier che è 3° a -21 punti e Kalle Rovanperä che nonostante la prestazione un po’ deludente dell’Estonia, è adesso a 24 lunghezze da Tänak, ovvero meno di una vittoria.
Adrien Fourmaux passa Takamoto Katsuta mentre Oliver Solberg grazie alla vittoria è a ben 52 punti, pur avendo corso solo una gara con vettura Rally1 e il resto con vettura Rally2. Tra l’altro, Solberg ha più punti di tutte le vetture M-Sport messe insieme, nonché di Sami Pajari.
| Pos | Pilota | Vettura | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 162 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 161 | -1 |
| 3° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 141 | -21 |
| 4° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 138 | -24 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 114 | -48 |
| 6° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 71 | -91 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 63 | -99 |
| 8° | **🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 52 | -110 |
| 9° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 38 | -124 |
| 10° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 19 | -143 |
| 11° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 14 | -148 |
| 12° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 14 | -148 |
| 13° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 12 | -150 |
| 14° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 12 | -150 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 7 | -155 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -156 |
| 17° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -158 |
| 18° | *🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 3 | -159 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 3 | -159 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -160 |
| 21° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -160 |
| 22° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -161 |
| 23° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -161 |
| 24° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -162 |
WRC-2
Nessuno scossone alla classifica WRC-2 visto che praticamente nessuno dei top in classifica ha partecipato o fatto segnare punti in questo evento. Solo Nikolay Gryazin, dei big, ha corso per i punti facendo segnare un bel 0 a causa di un incidente il venerdì mattina.
Oliver Solberg rimane davanti a Yohan Rossel. Per il momento sembrano loro i papabili per il titolo.
| Pos | Pilota | Vettura | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 85 | |
| 2° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 82 | -3 |
| 3° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 57 | -28 |
| 4° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 49 | -36 |
| 5° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 44 | -41 |
| 6° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 39 | -46 |
| 7° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 38 | -47 |
| 8° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 35 | -50 |
| 9° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 31 | -54 |
| 10° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 29 | -56 |
| 11° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 27 | -58 |
| 12° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 26 | -59 |
| 13° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -62 |
| 14° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 23 | -62 |
| 15° | 🇪🇪Georg LINNAMÄE | Toyota | 17 | -68 |
| 16° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -68 |
| 17° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 17 | -68 |
| 18° | 🇨🇿Jan ČERNY | Citroën | 16 | -69 |
| 19° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 15 | -70 |
| 20° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 14 | -71 |
| 21° | 🇪🇸Efrèn LLARENA | Citroën | 12 | -73 |
| 22° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -73 |
| 23° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 12 | -73 |
| 24° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -73 |
| 25° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -75 |
| 26° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 8 | -77 |
| 27° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -79 |
| 28° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -79 |
| 29° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -79 |
| 30° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -81 |
| 31° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -81 |
| 32° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -81 |
| 33° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | Toyota | 4 | -81 |
| 34° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 3 | -82 |
| 35° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -83 |
| 36° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -83 |
| 37° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -83 |
| 38° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 2 | -83 |
| 39° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Škoda | 1 | -84 |
| 40° | 🇪🇸Luis MONZÓN | Citroën | 1 | -84 |
| 41° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -84 |
| 42° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -84 |
| 43° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -84 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 399 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 347 | -52 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 111 | -288 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 68 | -331 |
WRC-2
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 163 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 89 | -74 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing NG | 89 | -74 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -99 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtubeper rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

