Porsche accorcia su Ferrari nelle classifiche grazie al trionfo ad Austin, ma la posizione delle vetture tedesche nella lotta al titolo resta tra le più difficili da rimontare.
L’indice delle classifiche
Il sesto appuntamento stagionale del WEC ha riportato la Porsche Penske #6 di Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell a rompere un digiuno che durava dalla 6 Ore del Fuji 2024 (in cui il pilota australiano era a bordo della 963 #5 ritiratasi). Il trionfo della vettura tedesca davanti alla 499P #50 e alla Peugeot #94 ha spinto il suo equipaggio fino alla terza posizione, insidiando la AF Corse #83 di Kubica e compagni per la corsa alla seconda posizione.
In classe LMGT3 invece è la McLaren 720S #95 a portarsi a casa il successo per la prima volta in questa stagione, mentre Manthey 1st Phorm sfrutta lo zero della Ferrari #21 e della Corvette #33 per mettersi in una posizione più comoda in vista del titolo Mondiale.
Anche se le possibilità sono molto remote, tutte le classifiche potrebbero chiudersi già dopo la 6 Ore del Fuji, fatta eccezione per la classifica dei team privati, già conclusa aritmeticamente. Guardando alla gara sul suolo nipponico con più realismo, è probabile che si vada verso una definizione più certa delle graduatorie o un avvicinamento pericoloso delle inseguitrici per il gran finale.
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti
Con la quinta posizione conquistata in rimonta dopo la foratura in ripartenza dalla Safety Car, la Ferrari 499P #51 riesce a limitare i danni, mantenendo la prima posizione in classifica davanti alla AF Corse #83 (-15) e alla Porsche Penske #6 (-36).

Se il trio Giovinazzi-Calado-Pier Guidi dovesse riuscire a chiudere la 6 Ore del Fuji portando a casa 4 punti in più rispetto alla tedesca di Estre e compagni, la lotta al titolo taglierebbe fuori la 963 #6 grazie al bottino di 39 punti massimi che la 8 Ore del Bahrain riserva al vincitore contando il punto addizionale per la pole position. Se oltre a questo scenario dovesse aggiungersi anche un nono posto o peggio per la #83 con conseguente vittoria con pole della #51, ecco che il titolo piloti verrà definitivamente chiuso a favore della vettura di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado.
Molto dipenderà dal BoP deciso per l’appuntamento giapponese come dimostrato dalla Lone Star Le Mans, in cui Cadillac ha sofferto pesantemente la mazzata subita dalle regolazioni di peso e potenza.
La Ferrari #50 e la Cadillac #12 di Team Jota possono ancora mantenere vive le speranze di un trionfo mondiale, ma servirà una prova di forza maestosa ai piedi del monte Fuji per entrambe con annesso harakiri delle rivali che dovranno portare a casa meno punti possibili.

NOTA: Tutte le vetture dalla Cadillac #38 in giù sono matematicamente eliminate dalla corsa al titolo.
| Pos | Team | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse #51 | Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO | 115 |
| 2 | AF Corse #83 | Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE | 100 |
| 3 | Porsche Penske #6 | Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR | 79 |
| 4 | Ferrari AF Corse #50 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN | 75 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota #12 | Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS | 72 |
| 6 | Porsche Penske #6 | Matt CAMPBELL | 65 |
| 7 | Cadillac Hertz Team Jota #38 | Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS | 46 |
| 8 | Toyota Gazoo Racing #7 | Kamui KOBAYASHI, Nyck DE VRIES | 44 |
| 9 | Toyota Gazoo Racing #7 | Mike CONWAY | 44 |
| 10 | Toyota Gazoo Racing #8 | Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA | 39 |
| 11 | Toyota Gazoo Racing #8 | Sébastien BUEMI | 39 |
| 12 | BMW M Team WRT #20 | René RAST, Sheldon VAN DER LINDE | 37 |
| 13 | Alpine Endurance Team #36 | Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER | 36 |
| 14 | Porsche Penske #5 | Julien ANDLAUER, Michael CHRISTENSEN | 34 |
| 15 | BMW M Team WRT #20 | Robin FRIJNS | 27 |
| 16 | BMW M Team WRT #15 | Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO | 27 |
| 17 | BMW M Team WRT #15 | Dries VANTHOOR | 26 |
| 18 | Peugeot TotalEnergies #94 | Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN | 25 |
| 19 | Peugeot TotalEnergies #93 | Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA | 23 |
| 20 | Porsche Penske #5 | Mathieu JAMINET | 19 |
| 21 | Peugeot TotalEnergies #94 | Stoffel VANDOORNE | 17 |
| 22 | Peugeot TotalEnergies #93 | Jean-Eric VERGNE | 17 |
| 23 | Alpine Endurance Team #35 | Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul-Loup CHATIN | 12 |
| 24 | BMW M Team WRT #20 | Marco WITTMANN | 10 |
| 25 | Porsche Penske #6 | Pascal WEHRLEIN | 2 |
| 26 | Proton Competition #99 | Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE | 1 |
| 27 | Porsche Penske #5 | Nico MÜLLER | 0 |
| 28 | Aston Martin THOR Team #009 | Alex RIBERAS, Marco SØRENSEN | 0 |
| 29 | Aston Martin THOR Team #009 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 |
| 30 | Aston Martin THOR Team #007 | Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE | 0 |
| 31 | Aston Martin THOR Team #007 | Ross GUNN | 0 |
| 32 | Toyota Gazoo Racing #7 | Jose Maria LOPEZ | 0 |
Classifica Costruttori
Una piccola spiegazione del sistema di punteggio: nella classifica costruttori si contano i piazzamenti delle migliori due vetture in griglia alla fine di ogni gara, escludendo dall’ordine di arrivo tutte le vetture private. Esempio: Ferrari si piazza con la #50 al primo posto e con la #51 al quarto, mentre la #83 (privata) chiude in seconda posizione davanti ad una Porsche ufficiale, ecco che i punti assegnati alla scuderia di Maranello per la classifica costruttori sono la somma dei punti della prima e terza posizione.
Detto questo e fatti alcuni rapidi calcoli si può vedere come la casa italiana può archiviare la lotta al titolo Costruttori già dopo la 6 Ore del Fuji. Servirebbero 67 punti di vantaggio sulla seconda classificata per arrivare in Bahrain con un trofeo in bacheca.
Con le attuali 65 lunghezze di distacco, il sogno mondiale di Ferrari non sembra poi così impossibile da realizzare con una gara di anticipo, ma servirà una gara pulita senza errori, grandi penalità o sfortune varie durante le sei ore in terra nipponica.
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 203 |
| 2° | Porsche (Germania) | 138 |
| 3° | Cadillac (Stati Uniti) | 134 |
| 4° | Toyota (Giappone) | 99 |
| 5° | BMW (Germania) | 74 |
| 6° | Alpine (Francia) | 59 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 55 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 2 |
Classifica Team Privati
Qui invece la questione Mondiale è ben archiviata, con la Ferrari 499P #83 già campione dei team privati grazie ai 71 punti di vantaggio sulla Porsche #99 di Proton. La “giallona” di Maranello ha mostrato una superiorità disarmante durante tutta la stagione, senza mai mettere in dubbio il suo trionfo alla fine dell’anno.
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia – Ferrari 499P) | 188 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania – Porsche 963) | 117 |

Classifiche LMGT3
Classifica piloti
Anche se in ottica Mondiale è ormai impossibile tentare la rimonta furiosa, la McLaren #95 di United Autosports si porta all’undicesimo posto in classifica con il trionfo alla Lone Star Le Mans, guardando con grande attenzione alla bassa metà della Top-10.
La lotta al vertice invece sta favorendo sempre di più la Porsche 911 GT3 R #92 di Manthey 1st Phorm, ora a 95 punti in classifica e 19 lunghezze di vantaggio sulla Vista AF Corse #21. Il trio Pera-Lietz-Hardwick si trova però ora a difendere il primato in due gare detenute da Ferrari (vittoria al Fuji con la #54 e vittoria in Bahrain con la #21), perciò il titolo potrebbe riaprirsi nel finale grazie anche al maggior bottino di punti che la gara a Sakhir riserva alle prime dieci vetture.
La Corvette #33 paga 29 punti di distacco dalla vetta della classifica, restando aggrappata alla terza posizione solo grazie allo zero di entrambe le Lexus ad Austin.
| Pos | Team | Vettura | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | Riccardo PERA, Richard LIETZ, Ryan HARDWICK | 95 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | Alessio ROVERA, François HÉRIAU, Simon MANN | 76 |
| 3 | TF Sport #33 | Corvette | Ben KEATING, Daniel JUNCADELLA, Jonny EDGAR | 66 |
| 4 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus | Clemens SCHMID, Jose Maria LOPEZ, Petru UMBRĂRESCU | 57 |
| 5 | Heart of Racing #27 | Aston Martin | Ian JAMES, Mattia DRUDI, Zacharie ROBICHON | 57 |
| 6 | TF Sport #81 | Corvette | Charlie EASTWOOD, Rui ANDRADE, Tom VAN ROMPUY | 56 |
| 7 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Arnold ROBIN, Finn GEHRSITZ | 48 |
| 8 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | Davide RIGON, Francesco CASTELLACCI, Thomas FLOHR | 46 |
| 9 | United Autosports #59 | McLaren | Grégoire SAUCY, James COTTINGHAM, Sébastien BAUD | 43 |
| 10 | Team WRT #46 | BMW M | Ahmad AL HARTHY, Kelvin VAN DER LINDE, Valentino ROSSI | 40 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren | Darren LEUNG, Marino SATO, Sean GELAEL | 39 |
| 12 | Proton Competition #77 | Ford | Ben TUCK, Benjamin BARKER, Bernardo SOUSA | 33 |
| 13 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Eduardo BARRICHELLO, Valentin HASSE CLOT | 31 |
| 14 | Proton Competition #88 | Ford | Dennis OLSEN, Giammarco LEVORATO, Stefano GATTUSO | 25 |
| 15 | The Bend Team WRT #31 | BMW M | Augusto FARFUS, Yasser SHAHIN | 25 |
| 16 | The Bend Team WRT #31 | BMW M | Timur BOGUSLAVSKIY | 25 |
| 17 | Iron Dames #85 | Porsche | Célia MARTIN, Rahel FREY | 19 |
| 18 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Ben BARNICOAT | 18 |
| 19 | Iron Dames #85 | Porsche | Michelle GATTING | 17 |
| 20 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Anthony MCINTOSH | 16 |
| 21 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Esteban MASSON | 15 |
| 22 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Yuichi NAKAYAMA | 15 |
| 23 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Derek DEBOER | 15 |
| 24 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Lin HODENIUS, Martin BERRY, Maxime MARTIN | 8 |
| 25 | Iron Dames #85 | Porsche | Sarah BOVY | 2 |
| 26 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Andrew GILBERT, Fran RUEDA, Lorcan HANAFIN | 1 |
| 27 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Matteo CAIROLI | 0 |
| 28 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Brenton GROVE, Stephen GROVE | 0 |
| 29 | The Bend Team WRT #31 | BMW M | Pedro EBRAHIM | 0 |
| 30 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Christian RIED | 0 |
| 31 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Claudio SCHIAVONI, Matteo CRESSONI | 0 |
| 32 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Jack HAWKSWORTH | 0 |

Classifica Team
| Pos | Team | Vettura | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | 95 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | 76 |
| 3 | TF Sport #33 | Corvette | 66 |
| 4 | Akkodis Asp Team #87 | Lexus | 57 |
| 5 | Heart Of Racing Team #27 | Aston Martin | 57 |
| 6 | TF Sport #81 | Corvette | 56 |
| 7 | Akkodis Asp Team #78 | Lexus | 48 |
| 8 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | 46 |
| 9 | United Autosports #59 | McLaren | 43 |
| 10 | Team WRT #46 | Bmw M | 40 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren | 39 |
| 12 | Proton Competition #77 | Ford | 33 |
| 13 | Racing Spirit Of Léman #10 | Aston Martin | 31 |
| 14 | Proton Competition #88 | Ford | 25 |
| 15 | The Bend Team WRT #31 | Bmw M | 25 |
| 16 | Iron Dames #85 | Porsche | 19 |
| 17 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | 8 |
| 18 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | 1 |
bhky

Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan dell’endurance? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per l’endurance!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

