S’infiammano le lotte ai titoli di F3 con 2 round ancora da gareggiare ed un grande cambiamento in vetta alla classifica piloti.
Un decimo posto ed una vittoria; ecco quant’è bastato a Freddie Slater per strappare la leadership del campionato di F3 ad Ugo Ugochukwu. Nel settimo round del campionato, tenuto a Budapest, il britannico ha saputo divincolarsi, evitando tutto il caos in pista e regalandosi la prima vittoria nella categoria. Non è bastata una grande Feature Race, invece, all’alfiere statunitense di Campos per limitare i danni. Quanto occorso durante la Sprint ha inevitabilmente compromesso – almeno ad oggi – la rincorsa al titolo piloti, lasciando spazio proprio a Slater per il sorpasso prima della pausa estiva.

Nonostante ciò, la scuderia spagnola non può che ritenersi soddisfatta del fine settimana ungherese, dove ha visto tutti e tre i piloti salire sul podio, regalandosi così un bottino di punti non indifferente che gli ha permesso di allungare e consolidare ulteriormente il proprio dominio in classifica team a discapito di Trident, invece trainata con difficoltà dal solo leader del campionato, con Strømsted e De Palo in evidente difficoltà.
Tutte le Formule andranno in vacanza dopo l’Ungheria e la F3 sarà di ritorno al Gran Premio di Monza, in programma per il primo fine settimana di settembre.
Classifica piloti
| POS | PILOTA | PTS |
| 1 | Freddie Slater | 130 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | 122 |
| 3 | Théophile Naël | 85 |
| 4 | Brando Badoer | 71 |
| 5 | Ernesto Rivera | 70 |
| 6 | Noah Strømsted | 59 |
| 7 | Maciej Gładysz | 54 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | 54 |
| 9 | Bruno del Pino | 49 |
| 10 | Pedro Clerot | 48 |
| 11 | Taito Kato | 45 |
| 12 | Tuukka Taponen | 44 |
| 13 | Jin Nakamura | 39 |
| 14 | Mattia Colnaghi | 39 |
| 15 | Enzo Deligny | 28 |
| 16 | James Wharton | 26 |
| 17 | Gerrard Xie | 20 |
| 18 | Kanato Le | 20 |
| 19 | Louis Sharp | 19 |
| 20 | Alessandro Giusti | 17 |
| 21 | Yevan David | 15 |
| 22 | Matteo De Palo | 7 |
| 23 | Nicola Lacorte | 6 |
| 24 | Brad Benavides | 6 |
| 25 | Fionn McLaughlin | 2 |
| 26 | Fernando Barrichello | 2 |
| 27 | Christian Ho | 1 |
| 28 | José Garfias | 1 |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | 0 |
| 30 | Patrick Heuzenroeder | 0 |
| 31 | Michael Shin | 0 |
| 32 | Salim Hanna | 0 |
| 33 | Ricardo Escotto | 0 |

Classifica team
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Campos Racing | 277 |
| 2 | Trident | 196 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 131 |
| 4 | Rodin Motorsport | 120 |
| 5 | ART Grand Prix | 119 |
| 6 | MP Motorsport | 100 |
| 7 | Prema Racing | 46 |
| 8 | Hitech | 41 |
| 9 | DAMS Lucas Oil | 26 |
| 10 | AIX Racing | 23 |

Seguici sui nostri social
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

