Si torna all’Hungaroring per le qualifiche del GP d’Ungheria di Formula 3. Tripudio italiano: Arthur Leclerc si aggiudica la Pole, seguono una Prema e tre Trident.
Mezz’ora per decidere la classifica che definirà la griglia di partenza della gara 3 del GP d’Ungheria di domenica mattina.
Primi giri con Jack Doohan che si piazza momentaneamente in testa in 1:33.830, ancora lontani dall’1:32 basso di questa mattina.
Migliora il tempo Lorenzo Colombo in 1:33.805.
A metà sessione si liberano i box per un secondo tentativo, ma sempre con gomma usata.
Il tracciato è migliorato molto da questa mattina, la pista è più gommata e i tempi si stanno abbassando, si potrebbe anche migliorare il record della pista fatto segnare nel 2019 da Lundgaard.
Ecco che si scatenano i favoriti alla pole: prima Hauger, poi Novalak e Doohan e infine Leclerc abbassano il tempo alternandosi in testa.
Altro giro ai box prima di uscire per l’ultimo colpo!
Ultimi 5 minuti per scoprire chi farà la pole del GP d’Ungheria di Formula 3! Tutti in pista con gomma nuova.
Incredibile si migliora solo Hauger che va in seconda posizione, la classifica rimane tutto sommato invariata: Leclerc pole in 1:33.164, poi Hauger a 0.89 e Doohan a 0.96.
Qualifiche prive di colpi scena ma che vedono i contendenti al titolo partire nelle prime posizioni nella Feature Race del GP d’Ungheria.

Prossimo appuntamento nella mattinata di domani per seguire la prima delle tre gare. Continuate a seguirci per aggiornamenti!
Classifica qualifiche GP d’Ungheria
| Pos / Pilota e Team | GIRI | TEMPO | GAP | INT. | KMH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A. Leclerc PREMA Racing | 11 | 1:33.164 | – | – | 169.288 |
| 2 D. Hauger PREMA Racing | 11 | 1:33.253 | 0.089 | 0.089 | 169.126 |
| 3 J. Doohan Trident | 12 | 1:33.260 | 0.096 | 0.007 | 169.114 |
| 4 D. Schumacher Trident | 12 | 1:33.284 | 0.120 | 0.024 | 169.070 |
| 5 C. Novalak Trident | 12 | 1:33.331 | 0.167 | 0.047 | 168.985 |
| 6 A. Smolyar ART Grand Prix | 12 | 1:33.429 | 0.265 | 0.098 | 168.808 |
| 7 F. Vesti ART Grand Prix | 12 | 1:33.449 | 0.285 | 0.020 | 168.772 |
| 8 L. Sargeant Charouz Racing System | 12 | 1:33.632 | 0.468 | 0.183 | 168.442 |
| 9 O. Caldwell PREMA Racing | 11 | 1:33.704 | 0.540 | 0.072 | 168.312 |
| 10 A. Iwasa Hitech Grand Prix | 11 | 1:33.777 | 0.613 | 0.073 | 168.181 |
| 11 L. Colombo Campos Racing | 10 | 1:33.805 | 0.641 | 0.028 | 168.131 |
| 12 J. Edgar Carlin Buzz | 12 | 1:33.878 | 0.714 | 0.073 | 168.001 |
| 13 M. Nannini HWA RACELAB | 10 | 1:34.004 | 0.840 | 0.126 | 167.775 |
| 14 J. Correa ART Grand Prix | 12 | 1:34.022 | 0.858 | 0.018 | 167.743 |
| 15 R. Stanek Hitech Grand Prix | 11 | 1:34.025 | 0.861 | 0.003 | 167.738 |
| 16 C. Williams Jenzer Motorsport | 12 | 1:34.037 | 0.873 | 0.012 | 167.716 |
| 17 E. Fittipaldi Charouz Racing System | 12 | 1:34.071 | 0.907 | 0.034 | 167.656 |
| 18 J. Hughes Carlin Buzz | 12 | 1:34.113 | 0.949 | 0.042 | 167.581 |
| 19 A. Cordeel Campos Racing | 11 | 1:34.124 | 0.960 | 0.011 | 167.561 |
| 20 T. van der Helm MP Motorsport | 13 | 1:34.242 | 1.078 | 0.118 | 167.352 |
| 21 O. Rasmussen HWA RACELAB | 11 | 1:34.250 | 1.086 | 0.008 | 167.337 |
| 22 J. Crawford Hitech Grand Prix | 11 | 1:34.256 | 1.092 | 0.006 | 167.327 |
| 23 J. Hoggard Jenzer Motorsport | 12 | 1:34.385 | 1.221 | 0.129 | 167.098 |
| 24 V. Martins MP Motorsport | 13 | 1:34.518 | 1.354 | 0.133 | 166.863 |
| 25 C. Collet MP Motorsport | 13 | 1:34.585 | 1.421 | 0.067 | 166.745 |
| 26 I. Cohen Carlin Buzz | 12 | 1:34.614 | 1.450 | 0.029 | 166.694 |
| 27 R. de Gerus Charouz Racing System | 12 | 1:34.787 | 1.623 | 0.173 | 166.389 |
| 28 R. Villagómez HWA RACELAB | 11 | 1:34.887 | 1.723 | 0.100 | 166.214 |
| 29 L. Tóth Campos Racing | 12 | 1:34.916 | 1.752 | 0.029 | 166.163 |
| 30 F. Ugran Jenzer Motorsport | 12 | 1:35.068 | 1.904 | 0.152 | 165.898 |

