Dopo il double header di Londra, Stoffel Vandoorne si conferma leader della classifica piloti del mondiale Formula E. Visti i brutti risultati dei contendenti (Mortara, Vergne ed Evans) il gap si estende a +36 prima dell’ultimo weekend della stagione a Seoul. Mondiale che quindi pende sempre di più verso il belga.
Si infiamma la lotta per il 5° posto, con Da Costa che rimane stabilmente in quinta piazza con 116 punti, ma allo stesso tempo con soli 5 punti di distacco da Di Grassi, che dopo la vittoria di ieri in gara 2 si avvicina al portoghese. Da non dare per scontato Robin Frijns, ad una lunghezza da Lucas ed a 6 da Da Costa.
Qui trovi il resoconto di gara 1 e gara 2.
La classifica
| Stoffel Vandoorne | 185 punti |
| Mitch Evans | 149 punti |
| Edoardo Mortara | 144 punti |
| Jean-Eric Vergne | 128 punti |
| Antonio Felix Da Costa | 116 punti |
| Lucas Di Grassi | 111 punti |
| Robin Frijns | 110 punti |
| Nyck De Vries | 106 punti |
| Jake Dennis | 98 punti |
| Pascal Wehrlein | 65 punti |
| André Lotterer | 63 punti |
| Nick Cassidy | 62 punti |
| Sam Bird | 51 punti |
| Sébastien Buemi | 28 punti |
| Alexander Sims | 14 punti |
| Oliver Askew | 14 punti |
| Oliver Rowland | 11 punti |
| Oliver Turvey | 6 punti |
| Maximilian Gunther | 6 punti |
| Sergio Sette Camara | 2 punti |
| Dan Ticktum | 1 punto |
| Antonio Giovinazzi | 0 punti |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

