Ayumu Iwasa sale al comando della classifica piloti di Formula 2 dopo un weekend fantastico in quel di Melbourne, aperto con una pole e chiuso con una vittoria in Feature Race. Scende al 4° posto il precedente leader Boschung, mentre si issa al 5° posto Leclerc.
Weekend perfetto per il nuovo leader del campionato Ayumu Iwasa. Il giapponese non sbaglia una virgola in Australia; ottiene la pole, vince la feature race della domenica e si porta in testa alla classifica piloti. Il vantaggio sul suo diretto inseguitore Theo Pourchaire è di 8 punti, mentre il 3° classificato Frederik Vesti segue a 16 lunghezze di distacco. Scivola al 4° posto il precedente leader del campionato Ralph Boschung, autore di un fine settimana da dimenticare.
Qui trovi il resoconto di sprint e feature race.
| Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | DAMS | 58 |
| Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 50 |
| Frederik Vesti | PREMA | 42 |
| Ralph Boschung | Campos | 33 |
| Arthur Leclerc | DAMS | 33 |
| Jehan Daruvala | MP Motorsport | 32 |
| Dennis Hauger | MP Motorsport | 30 |
| Zane Maloney | Rodin Carlin | 29 |
| Kush Maini | Campos | 26 |
| Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 25 |
| Jack Doohan | Invicta Virtuosi | 24 |
| Victor Martins | ART Grand Prix | 17 |
| Isack Hadjar | Hitech Pulse Eight | 11 |
| Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 9 |
| Jak Crawford | Hitech Pulse Eight | 8 |
| Oliver Bearman | PREMA | 3 |
| Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 2 |
| Roy Nissany | PHM Racing By Charouz | 0 |
| Clément Novalak | Trident | 0 |
| Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | 0 |
| Roman Stanek | Trident | 0 |
| Brad Benavides | PHM Racing By Charouz | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

