Con la pole e la vittoria ottenuta nel round d’apertura in Messico, Pascal Wehrlein e Porsche comandano la classifica piloti ed anche quella a squadre.
Pascal Wehrlein è il primo leader del mondiale dell’anno, con la pole e la vittoria ottenuta a Città del Messico comanda la classifica piloti con 28 punti conquistati (25 + 3 della pole position), con un distacco di 10 punti su Seb Buemi. Grazie ai suoi 28 punti, inoltre, Porsche è in testa alla classifica a squadre con 2 punti di vantaggio su Jaguar, a quota 26. Seguono Envision a 18 e Maserati a 12 (pari punti con DS Penske). 4 team invece a 0 punti, ovvero Nissan, Mahindra, ABT Cupra ed ERT. Delude Andretti, che torna a casa con soli 3 punti dopo averlo fatto come capoclassifica lo scorso anno.
La classifica piloti
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 28 |
| 2° | Sebastien Buemi | Envision Racing | 18 |
| 3° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 16 |
| 4° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 12 |
| 5° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 10 |
| 6° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 8 |
| 7° | Jake Hughes | McLaren NEOM Formula E Team | 6 |
| 8° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 4 |
| 9° | Jake Dennis | Andretti Formula E | 2 |
| 10° | Norman Nato | Andretti Formula E | 1 |
| 11° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 0 |
| 12° | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 0 |
| 13° | Edoardo Mortara | Mahindra Formula E Team | 0 |
| 14° | Sam Bird | McLaren NEOM Formula E Team | 0 |
| 15° | Nyck De Vries | Mahindra Formula E Team | 0 |
| 16° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 0 |
| 17° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 18° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 0 |
| 19° | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche | 0 |
| 20° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 0 |
| 21° | Robin Frijns | Envision Racing | 0 |
| 22° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | TAG Heuer Porsche | 28 |
| 2° | Jaguar TCS Racing | 26 |
| 3° | Envision Racing | 18 |
| 4° | Maserati MSG Racing | 12 |
| 5° | DS Penske | 12 |
| 6° | McLaren NEOM Formula E Team | 6 |
| 7° | Andretti Formula E Team | 3 |
| 8° | Nissan Formula E Team | 0 |
| 9° | Mahindra Formula E Team | 0 |
| 10° | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 11° | ERT Formula E Team | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

