È lotta serrata in cima alla classifica piloti dopo l’E-Prix di Tokyo. I 2 battistrada Pascal Wehrlein e Nick Cassidy sono infatti separati da soli 2 punti (63 per uno e 61 per l’altro).
Il primo E-Prix di Tokyo della storia ha regalato la prima vittoria stagionale a Maxi Gunther ed a Maserati, ma ha anche consegnato a Pascal Wehrlein lo “scettro” di leader del mondiale piloti. Nonostante manchi ancora un podio a suo nome in questa Season 10, l’alfiere Porsche grazie ad un’ottima P5 scavalca in classifica Nick Cassidy (arrivato 8°), guadagnandosi la testa del mondiale.
I 2 sono separati da soli 2 punti (Wehrlein è a 63 punti segnati, mentre Cassidy è a 61). Il neozelandese si era trovato provvisoriamente a pari punti con il tedesco, dopo la squalifica dalla gara di Edoardo Mortara (arrivato 6° al traguardo), che lo aveva quindi promosso in P7. La rimozione di una penalità di 5 secondi ai danni di Nato, però, lo ha fatto ritornare in ottava piazza, ripromuovendo il francese in zona punti (P6).
In 3a posizione “siede” Oliver Rowland, a 54 punti ed a +1 su Jake Dennis che è invece 4°. Con la vittoria di sabato Maximilian Gunther riesce inoltre a salire in top 5 arrivando a 48 punti segnati. Il tedesco scavalca Evans, Vergne e Bird, tutti autori di uno 0.
La classifica
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Pascal Wehrlein | TAG HEUER Porsche | 63 |
| 2° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 61 |
| 3° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 54 |
| 4° | Jake Dennis | Andretti Formula E Team | 53 |
| 5° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 48 |
| 6° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 39 |
| 7° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 39 |
| 8° | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 37 |
| 9° | Robin Frijns | Envision Racing | 21 |
| 10° | Sebastien Buemi | Envision Racing | 20 |
| 11° | Antonio Felix Da Costa | TAG HEUER Porsche | 20 |
| 12° | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 18 |
| 13° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 18 |
| 14° | Norman Nato | Andretti Formula E Team | 17 |
| 15° | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 8 |
| 16° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 6 |
| 17° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 3 |
| 18° | Edoardo Mortara | Mahindra Formula E Team | 0 |
| 19° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 20° | Nyck De Vries | Mahindra Formula E Team | 0 |
| 21° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 0 |
| 22° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 0 |
Per quanto riguarda la classifica a squadre, Jaguar riesce a mantenere la vetta del mondiale nonostante una giornata molto complicata, in cui sono stati raccolti solo 4 punti. Il punteggio totale recita 100 punti contro gli 83 di Porsche, seconda classificata. Sale, invece, in terza piazza Andretti, seguita dal team Nissan. DS Penske e McLaren retrocedono invece di 2 posizioni, finendo rispettivamente in 5a e 6a piazza. Entrambe le squadre hanno infatti ottenuto uno 0, mentre Andretti e Nissan hanno totalizzato rispettivamente 23 e 21 punti. Grazie al successo di Gunther, poi, Maserati scavalca Envision e si piazza al 7° posto.
La classifica
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 100 |
| 2° | TAG HEUER Porsche | 83 |
| 3° | Andretti Formula E Team | 70 |
| 4° | Nissan Formula E Team | 62 |
| 5° | DS Penske | 57 |
| 6° | NEOM McLaren Formula E Team | 55 |
| 7° | Maserati MSG Racing | 48 |
| 8° | Envision Racing | 43 |
| 9° | ABT Cupra Formula E Team | 6 |
| 10° | ERT Formula E Team | 3 |
| 11° | Mahindra Racing | 0 |
Jaguar occupa la vetta anche della nuova classifica dei costruttori, in cui possiede 129 punti conquistati. Alle sue spalle Porsche, distante 7 lunghezze. Grazie al 7° posto di Nico Muller, inoltre, Mahindra Racing ottiene i primi punti stagionali scavalcando anche ERT, che è quindi fanalino di coda.
La classifica
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar | 129 |
| 2° | Porsche | 122 |
| 3° | Nissan | 109 |
| 4° | Stellantis (DS) | 97 |
| 5° | Mahindra Racing | 6 |
| 6° | Electric Racing Technologies | 3 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

