Nick Cassidy ritorna in testa al mondiale piloti dopo il doppio round di Berlino, Jaguar comanda ancora la classifica a squadre
Fine settimana (quasi) perfetto per Nick Cassidy, che si porta a casa l’E-Prix di Berlino 1 e arriva 2° nella seconda gara del weekend, portandosi a casa anche il giro veloce in entrambe le occasioni. Il neozelandese torna così in testa al mondiale piloti, con 140 punti conquistati ed un vantaggio di 16 lunghezze su Pascal Wehrlein.
Nella classifica a squadre, invece, comanda ancora il team Jaguar, che prende una certa distanza dal suo diretto inseguitore TAG HEUER Porsche. Jaguar si trova a 237 punti, mentre Porsche a 183. Guadagnano posizioni anche Nissan e DS Penske che scavalcano entrambe Andretti, scivolata quinta, mentre si conclude il digiuno di Mahindra che con la pole e l’8a posizione nel round 9 di Mortara porta a casa i primi punti stagionali.
Per quanto riguarda la classifica costruttori la lotta per la vetta è apertissima, in quanto Porsche e Jaguar sono distanziate da un solo punto. La casa di Weissach si trova a 267, mentre quella inglese a 266. Chiude la classifica ERT, scavalcata da Mahindra.
La classifica piloti
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 140 |
| 2° | Pascal Wehrlein | TAG HEUER Porsche FE Team | 124 |
| 3° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 118 |
| 4° | Jake Dennis | Andretti Formula E Team | 102 |
| 5° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 97 |
| 6° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 84 |
| 7° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 65 |
| 8° | Antonio Felix Da Costa | TAG HEUER Porsche FE Team | 59 |
| 9° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 43 |
| 10° | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 38 |
| 11° | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 26 |
| 12° | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 25 |
| 13° | Norman Nato | Andretti Formula E Team | 24 |
| 14° | Robin Frijns | Envision Racing | 21 |
| 15° | Sebastien Buemi | Envision Racing | 20 |
| 16° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 18 |
| 17° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 12 |
| 18° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 11 |
| 19° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 8 |
| 20° | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 7 |
| 21° | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 5 |
| 22° | Joel Eriksson | Envision Racing | 2 |
| 23° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 1 |
| 24° | Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 25° | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 0 |
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 237 |
| 2° | TAG HEUER Porsche FE Team | 183 |
| 3° | Nissan Formula E Team | 144 |
| 4° | DS Penske | 127 |
| 5° | Andretti Formula E Team | 126 |
| 6° | Maserati MSG Racing | 73 |
| 7° | NEOM McLaren Formula E Team | 68 |
| 8° | Envision Racing | 23 |
| 9° | ERT Formula E Team | 23 |
| 10° | ABT Cupra Formula E Team | 19 |
| 11° | Mahindra Racing | 7 |
La classifica costruttori
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Porsche | 267 |
| 2° | Jaguar | 266 |
| 3° | Nissan | 202 |
| 4° | Stellantis | 186 |
| 5° | Mahindra | 26 |
| 6° | Electric Racing Technologies | 23 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

