Pascal Wehrlein allunga il gap tra sé e tutti gli altri nella classifica piloti, grazie al buon 4° posto ottenuto per le strade di Hyderabad. Grosso balzo in classifica per Vergne, che con questa grande vittoria si issa al 3° posto a pari punti con Sébastien Buemi.
L’emozionante weekend di Hyderabad ha regalato spettacolo e prestazioni maiuscole, ma non solo. Infatti tanti sono stati i cambiamenti nella classifica piloti rispetto al precedente fine settimana in Arabia Saudita. I primi 2 della classe sono rimasti tali, con Wehrlein che aumenta il distacco su Jake Dennis grazie ad un solido 4° posto ottenuto in gara, mentre Vergne con questa grandissima vittoria sale addirittura al 3° posto alla pari con Buemi.
Qui trovi il resoconto della gara.
La classifica
| Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|
| Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 80 |
| Jake Dennis | Avalanche Andretti | 62 |
| Jean-Eric Vergne | DS Penske | 31 |
| Sébastien Buemi | Envision Racing | 31 |
| Nick Cassidy | Envision Racing | 28 |
| Sam Bird | Jaguar | 28 |
| Jake Hughes | McLaren NEOM | 27 |
| René Rast | McLaren NEOM | 26 |
| Antonio Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche | 21 |
| Lucas Di Grassi | Mahindra | 18 |
| André Lotterer | Avalanche Andretti | 16 |
| Mitch Evans | Jaguar | 14 |
| Sergio Sette Camara | NIO 333 | 10 |
| Oliver Rowland | Mahindra | 8 |
| Norman Nato | Nissan | 7 |
| Stoffel Vandoorne | DS Penske | 6 |
| Sacha Fenestraz | Nissan | 4 |
| Edoardo Mortara | Maserati | 3 |
| Dan Ticktum | NIO 333 | 1 |
| Maximilian Gunther | Maserati | 0 |
| Nico Muller | ABT-Cupra | 0 |
| Kelvin Van Der Linde (riserva) | ABT-Cupra | 0 |
| Robin Frijns | ABT-Cupra | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

