Ralph Boschung rimane leader della classifica piloti, nonostante un weekend senza risultati degni di nota
Fine settimana non troppo entusiasmante per Ralph Boschung, che però grazie ad un 4° posto ottenuto al sabato in gara 1 riesce ad ottenere l’essenziale per rimanere in testa alla classifica piloti. Alle sue spalle un Theo Pourchaire a dir poco disastroso, autore di un doppio 0, ed il vincitore della gara 1 Ayumu Iwasa. Avanzano in classifica Vesti e Daruvala, autori di un grande weekend (vittoria in gara 2 per uno e doppio podio per l’altro), issandosi rispettivamente al 4° e 5° posto.
Qui i resoconti di gara 1 e gara 2.
La classifica
| Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Ralph Boschung | Campos | 33 |
| Theo Pourchaire | ART | 32 |
| Ayumu Iwasa | DAMS | 31 |
| Frederik Vesti | Prema | 28 |
| Jehan Daruvala | MP Motorsport | 24 |
| Jack Doohan | Virtuosi | 20 |
| Dennis Hauger | MP Motorsport | 19 |
| Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 19 |
| Kush Maini | Campos | 18 |
| Victor Martins | ART | 17 |
| Zane Maloney | Rodin Carlin | 15 |
| Arthur Leclerc | DAMS | 13 |
| Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 9 |
| Isack Hadjar | Hitech Pulse Eight | 8 |
| Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1 |
| Oliver Bearman | Prema | 1 |
| Jak Crawford | Hitech Pulse Eight | 0 |
| Roy Nissany | PHM Racing By Charouz | 0 |
| Roman Stanek | Trident | 0 |
| Clément Novalak | Trident | 0 |
| Amaury Cordeel | Virtuosi | 0 |
| Brad Benavides | PHM Racing By Charouz | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

