Rimangono invariate le leadership di mondiale piloti ed a squadre dopo l’E-Prix di San Paolo. Nick Cassidy e Jaguar, infatti, comandano ancora entrambe le classifiche.
Nonostante il ritiro dalla gara paulista, il neozelandese Nick Cassidy rimane saldamente al comando del mondiale piloti con 57 punti, a 4 lunghezze di distanza dal 2° classificato Pascal Wehrlein ora a 53.
Grosso balzo in classifica per Sam Bird, che grazie alla vittoria ottenuta ieri risale la china dalla 12esima alla 6a piazza, arrivando a 37 punti conquistati. Guadagna posizioni anche Evans, che dopo un inizio di stagione non entusiasmante guadagna 18 punti grazie al 2° posto in gara scavalcando Vergne e Dennis, “mettendosi” in terza posizione a 39 punti. Il francese e Mitch si trovano ora a parità di punteggio, ma i 2 quinti posti ottenuti nei primi 2 round stagionali premiano il neozelandese, che è quindi davanti a JEV.
A perdere terreno è invece Maxi Gunther, costretto a partire ultimo dopo una penalità di ben 40 posizioni per una sostituzione di cambio ed inverter trasformata poi in uno stop and go di 10 secondi, ma autore di una grande rimonta sino al 9° posto. Tuttavia, il tedesco è costretto a retrocedere dalla 6a all’8a piazza. Perdono posizioni anche entrambi gli Envision Buemi e Frijns, che sono invece rispettivamente 9° e 10°.
La classifica
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 57 |
| 2° | Pascal Wehrlein | TAG HEUER Porsche FE Team | 53 |
| 3° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 39 |
| 4° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 39 |
| 5° | Jake Dennis | Andretti Formula E Team | 38 |
| 6° | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 37 |
| 7° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 33 |
| 8° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 22 |
| 9° | Sébastien Buemi | Envision Racing | 20 |
| 10° | Robin Frijns | Envision Racing | 19 |
| 11° | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 18 |
| 12° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 18 |
| 13° | Norman Nato | Andretti Formula E Team | 9 |
| 14° | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 8 |
| 15° | Antonio Félix Da Costa | TAG HEUER Porsche FE Team | 8 |
| 16° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 2 |
| 17° | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 0 |
| 18° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 19° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 20° | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 0 |
| 21° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 0 |
| 22° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 0 |
Per quanto riguarda la classifica a squadre rimane saldamente al comando Jaguar con 96 punti, a +35 su Porsche che scavalca DS Penske, mentre McLaren grazie al successo di Bird “guadagna” l’accesso alla top 5 scavalcando Andretti ed Envision, che scivola addirittura alle spalle di Nissan in 7a posizione. Rimangono ancora a secco entrambi i motorizzati Mahindra: Mahindra Racing ed ABT Cupra.
La classifica
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 96 |
| 2° | TAG HEUER Porsche FE Team | 61 |
| 3° | DS Penske | 57 |
| 4° | NEOM McLaren Formula E Team | 55 |
| 5° | Andretti Formula E | 47 |
| 6° | Nissan Formula E Team | 41 |
| 7° | Envision Racing | 39 |
| 8° | Maserati MSG Racing | 22 |
| 9° | ERT Formula E Team | 2 |
| 10° | Mahindra Racing | 0 |
| 11° | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

